-
Net 400 Hub Status
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Thu Apr 30 00:00:08 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 30 Apr 2026 00:00:07 Ok 0
618:400/11 Crash - 43 29 Apr 2026 23:00:49 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 29 Apr 2026 23:10:04 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 29 Apr 2026 23:01:11 Ok 0
618:400/14 Crash - 22 29 Apr 2026 23:00:06 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 29 Apr 2026 23:00:59 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 29 Apr 2026 23:40:18 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 8 29 Apr 2026 21:13:20 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 30 Apr 2026 00:00:07 Ok 0
618:400/25 Hold - 22 29 Apr 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 60 29 Apr 2026 23:48:52 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 29 Apr 2026 23:15:05 Ok 0
--- up 17 hours, 10 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Fri May 1 00:00:08 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 01 May 2026 00:00:06 Ok 0
618:400/11 Crash - 45 30 Apr 2026 23:07:24 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 30 Apr 2026 23:10:09 Ok 0
618:400/13 Crash - 45 30 Apr 2026 23:01:11 Ok 0
618:400/14 Hold 88.7K 12 30 Apr 2026 12:00:03 Ok 0
618:400/15 Crash - 48 30 Apr 2026 23:00:41 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 30 Apr 2026 23:40:11 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 7 30 Apr 2026 23:43:59 Ok 0
618:400/24 Hold - 26 01 May 2026 00:00:07 Ok 0
618:400/25 Crash - 44 30 Apr 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 61 30 Apr 2026 23:35:16 Ok 0
618:400/38 Crash - 45 30 Apr 2026 23:15:10 Ok 0
--- up 1 day, 17 hours, 10 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sat May 2 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 48 02 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 47 01 May 2026 23:13:15 Ok 0
618:400/12 Crash - 46 01 May 2026 23:10:04 Ok 0
618:400/13 Crash - 47 01 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 17 02 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 52 01 May 2026 23:00:23 Ok 0
618:400/21 Crash - 46 01 May 2026 23:40:16 Ok 0
618:400/23.10 Hold 24.0K 2 01 May 2026 17:59:50 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 02 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 65 01 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 63 01 May 2026 23:57:20 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 01 May 2026 23:18:06 Ok 0
--- up 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sun May 3 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 44 03 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 02 May 2026 23:19:14 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 02 May 2026 23:10:06 Ok 0
618:400/13 Crash - 45 02 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 45 03 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/15 Crash - 51 02 May 2026 23:00:04 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 02 May 2026 23:40:18 Ok 0
618:400/23.10 Hold 29.4K 4 02 May 2026 18:06:22 Ok 0
618:400/24 Hold - 29 03 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/25 Crash - 63 02 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 62 02 May 2026 23:34:19 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 02 May 2026 23:18:31 Ok 0
--- up 1 day, 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Mon May 4 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 44 04 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 03 May 2026 23:24:47 Ok 0
618:400/12 Crash - 43 03 May 2026 23:10:04 Ok 0
618:400/13 Crash - 46 03 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 45 03 May 2026 23:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 49 03 May 2026 23:00:58 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 03 May 2026 23:40:17 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 3 03 May 2026 20:30:40 Ok 0
618:400/24 Hold - 33 04 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 62 03 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 48 03 May 2026 19:07:17 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 03 May 2026 23:18:14 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.02, Mem Free: 123MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 2 days, 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Tue May 5 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 05 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 43 04 May 2026 23:29:46 Ok 0
618:400/12 Crash - 43 04 May 2026 23:10:07 Ok 0
618:400/13 Crash - 41 04 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 43 04 May 2026 23:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 43 04 May 2026 23:00:38 Ok 0
618:400/21 Crash - 43 04 May 2026 23:40:15 Ok 0
618:400/23.10 Hold 25.7K 4 04 May 2026 18:48:24 Ok 0
618:400/24 Hold - 35 05 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/25 Crash - 61 04 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 33 04 May 2026 23:37:46 Ok 0
618:400/38 Crash - 43 04 May 2026 23:18:11 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.16, Mem Free: 177MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 3 days, 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Wed May 6 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 06 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 05 May 2026 23:35:15 Ok 0
618:400/12 Crash - 46 05 May 2026 23:10:07 Ok 0
618:400/13 Crash - 46 05 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 47 05 May 2026 23:00:04 Ok 0
618:400/15 Crash - 51 05 May 2026 23:00:17 Ok 0
618:400/21 Crash - 46 05 May 2026 23:40:21 Ok 0
618:400/23.10 Hold 18.8K 2 05 May 2026 17:46:45 Ok 0
618:400/24 Hold - 29 06 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 65 05 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 61 05 May 2026 23:32:21 Ok 0
618:400/38 Crash - 47 05 May 2026 23:18:13 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.00, Mem Free: 190MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 4 days, 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Thu May 7 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 43 07 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 06 May 2026 23:41:02 Ok 0
618:400/12 Crash - 46 06 May 2026 23:10:04 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 06 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 47 07 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 06 May 2026 23:00:56 Ok 0
618:400/21 Crash - 46 06 May 2026 23:40:14 Ok 0
618:400/23.10 Hold 27.4K 2 06 May 2026 14:33:06 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 07 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 67 06 May 2026 23:30:24 Ok 0
618:400/36 Crash - 64 06 May 2026 23:47:31 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 06 May 2026 23:18:08 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.00, Mem Free: 135MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 5 days, 17 hours, 48 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Fri May 8 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 40 08 May 2026 00:00:00 Ok 0
618:400/11 Crash - 42 07 May 2026 23:45:54 Ok 0
618:400/12 Crash - 42 07 May 2026 23:10:05 Ok 0
618:400/13 Crash - 41 07 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 41 07 May 2026 23:00:05 Ok 0
618:400/15 Crash - 43 07 May 2026 23:00:36 Ok 0
618:400/21 Crash - 42 07 May 2026 23:40:17 Ok 0
618:400/23.10 Hold 20.9K 2 07 May 2026 17:33:06 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 08 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/25 Crash - 59 07 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 58 07 May 2026 23:59:43 Ok 0
618:400/38 Crash - 42 07 May 2026 23:18:13 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.08, Mem Free: 96MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 13 hours, 57 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sat May 9 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 49 09 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 48 08 May 2026 23:50:58 Ok 0
618:400/12 Crash - 47 08 May 2026 23:10:02 Ok 0
618:400/13 Crash - 48 08 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 49 09 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 54 08 May 2026 23:00:17 Ok 0
618:400/21 Crash - 47 08 May 2026 23:40:14 Ok 0
618:400/23.10 Hold 53.4K 1 08 May 2026 08:50:19 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 09 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 68 08 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 52 08 May 2026 23:42:43 Ok 0
618:400/38 Crash - 47 08 May 2026 23:18:14 Ok 0
... CPU: 16.7%, Load: 0.00, Mem Free: 161MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sun May 10 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 41 10 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 09 May 2026 23:56:04 Ok 0
618:400/12 Crash - 41 09 May 2026 23:10:09 Ok 0
618:400/13 Crash - 41 09 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 43 09 May 2026 23:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 45 09 May 2026 23:00:57 Ok 0
618:400/21 Crash - 41 09 May 2026 23:40:21 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 1 09 May 2026 21:44:28 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 10 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 58 09 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 59 09 May 2026 23:54:18 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 09 May 2026 23:20:14 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.00, Mem Free: 199MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 1 day, 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Mon May 11 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 11 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 43 10 May 2026 23:01:09 Ok 0
618:400/12 Crash - 42 10 May 2026 23:10:02 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 10 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 43 10 May 2026 23:00:05 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 10 May 2026 23:00:38 Ok 0
618:400/21 Crash - 42 10 May 2026 23:40:20 Ok 0
618:400/23.10 Hold 70.0K 1 10 May 2026 06:42:34 Ok 0
618:400/24 Hold - 32 11 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 57 10 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 115 10 May 2026 23:43:50 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 10 May 2026 23:20:16 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.16, Mem Free: 234MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 2 days, 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Tue May 12 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 44 12 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 11 May 2026 23:31:49 Ok 0
618:400/12 Crash - 46 11 May 2026 23:31:48 Ok 0
618:400/13 Crash - 46 11 May 2026 23:31:49 Ok 0
618:400/14 Crash - 47 12 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/15 Crash - 51 11 May 2026 23:32:49 Ok 0
618:400/21 Crash - 46 11 May 2026 23:40:14 Ok 0
618:400/23.10 Hold 18.3K 3 11 May 2026 18:00:26 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 12 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 65 11 May 2026 23:32:49 Ok 0
618:400/36 Crash - 97 11 May 2026 23:40:20 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 11 May 2026 23:31:49 Ok 0
... CPU: 18.2%, Load: 0.00, Mem Free: 167MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 3 days, 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Wed May 13 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 13 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 12 May 2026 23:12:26 Ok 0
618:400/12 Crash - 43 12 May 2026 23:10:06 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 12 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 43 12 May 2026 23:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 12 May 2026 23:00:19 Ok 0
618:400/21 Crash - 43 12 May 2026 23:40:18 Ok 0
618:400/23.10 Hold 96.9K 0 11 May 2026 18:00:26 Ok 1
618:400/24 Hold - 36 13 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 61 12 May 2026 23:30:24 Ok 0
618:400/36 Hold 88.9K 28 12 May 2026 14:17:07 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 12 May 2026 23:20:16 Ok 0
... CPU: 16.7%, Load: 0.08, Mem Free: 95MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 4 days, 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Thu May 14 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 41 14 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 43 13 May 2026 23:17:31 Ok 0
618:400/12 Crash - 42 13 May 2026 23:10:08 Ok 0
618:400/13 Crash - 43 13 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 42 13 May 2026 23:00:04 Ok 0
618:400/15 Crash - 42 13 May 2026 23:00:58 Ok 0
618:400/21 Crash - 43 13 May 2026 23:40:11 Ok 0
618:400/23.10 Hold 20.7K 1 13 May 2026 11:25:02 Ok 0
618:400/24 Hold - 33 14 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 61 13 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Hold - 152 13 May 2026 23:54:36 Ok 0
618:400/38 Crash - 43 13 May 2026 23:20:10 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.00, Mem Free: 128MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 5 days, 14 hours, 16 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Fri May 15 00:00:10 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 15 May 2026 00:00:08 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 14 May 2026 23:22:26 Ok 0
618:400/12 Crash - 43 14 May 2026 23:10:04 Ok 0
618:400/13 Crash - 43 14 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 45 15 May 2026 00:00:00 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 14 May 2026 23:00:42 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 14 May 2026 23:40:17 Ok 0
618:400/23.10 Hold 75.8K 1 14 May 2026 07:51:06 Ok 0
618:400/24 Hold - 29 15 May 2026 00:00:09 Ok 0
618:400/25 Crash - 63 14 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 32 14 May 2026 20:05:23 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 14 May 2026 23:20:06 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.24, Mem Free: 92MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 17 hours, 42 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sat May 16 00:00:06 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 54 16 May 2026 00:00:04 Ok 0
618:400/11 Crash - 53 15 May 2026 23:28:37 Ok 0
618:400/12 Crash - 52 15 May 2026 23:10:01 Ok 0
618:400/13 Crash - 53 15 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 53 16 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/15 Crash - 64 15 May 2026 23:00:15 Ok 0
618:400/21 Crash - 52 15 May 2026 23:40:11 Ok 0
618:400/23.10 Hold 14.1K 1 15 May 2026 18:51:47 Ok 0
618:400/24 Hold - 33 16 May 2026 00:00:04 Ok 0
618:400/25 Crash - 73 15 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 26 15 May 2026 19:04:58 Ok 0
618:400/38 Crash - 53 15 May 2026 23:46:09 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.16, Mem Free: 185MB/961MB, Disk Free: 8.2G (44% used) --- up 16 hours, 22 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sun May 17 00:02:26 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 17 May 2026 00:02:20 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 16 May 2026 23:46:22 Ok 0
618:400/12 Crash - 42 16 May 2026 23:10:07 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 17 May 2026 00:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 44 17 May 2026 00:00:06 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 16 May 2026 23:00:53 Ok 0
618:400/21 Crash - 38 16 May 2026 23:30:12 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 2 16 May 2026 19:43:26 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 17 May 2026 00:02:21 Ok 0
618:400/25 Crash - 59 16 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 16 16 May 2026 19:05:01 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 16 May 2026 23:58:14 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.43, Mem Free: 99MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 1 day, 16 hours, 24 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Mon May 18 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 44 18 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 46 17 May 2026 23:51:33 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 17 May 2026 23:10:01 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 17 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 45 17 May 2026 23:00:05 Ok 0
618:400/15 Crash - 51 17 May 2026 23:00:33 Ok 0
618:400/21 Crash - 44 17 May 2026 23:30:10 Ok 0
618:400/23.10 Hold 3.1K 4 17 May 2026 21:10:11 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 18 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 63 17 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 19 17 May 2026 22:29:26 Ok 0
618:400/38 Crash - 46 17 May 2026 23:58:11 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.00, Mem Free: 276MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 2 days, 16 hours, 22 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Tue May 19 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 41 19 May 2026 00:00:00 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 18 May 2026 23:56:53 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 18 May 2026 23:10:02 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 18 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 45 19 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/15 Crash - 46 18 May 2026 23:00:13 Ok 0
618:400/21 Crash - 43 18 May 2026 23:30:16 Ok 0
618:400/23.10 Hold 26.7K 2 18 May 2026 15:13:11 Ok 0
618:400/24 Hold - 34 19 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/25 Crash - 62 18 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 18 18 May 2026 19:04:44 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 18 May 2026 23:58:05 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.08, Mem Free: 190MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 3 days, 16 hours, 22 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Wed May 20 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 46 20 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/11 Crash - 47 19 May 2026 23:01:46 Ok 0
618:400/12 Crash - 48 19 May 2026 23:10:09 Ok 0
618:400/13 Crash - 49 19 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 48 19 May 2026 23:00:04 Ok 0
618:400/15 Crash - 55 19 May 2026 23:00:57 Ok 0
618:400/21 Crash - 47 19 May 2026 23:30:20 Ok 0
618:400/23.10 Hold 23.3K 2 19 May 2026 17:34:52 Ok 0
618:400/24 Hold - 33 20 May 2026 00:00:03 Ok 0
618:400/25 Crash - 71 19 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 22 19 May 2026 22:30:12 Ok 0
618:400/38 Crash - 47 19 May 2026 23:58:09 Ok 0
... CPU: 9.1%, Load: 0.08, Mem Free: 150MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used) --- up 4 days, 16 hours, 22 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Thu May 21 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 41 21 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 20 May 2026 23:07:01 Ok 0
618:400/12 Crash - 44 20 May 2026 23:10:05 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 20 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 44 20 May 2026 23:00:06 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 20 May 2026 23:00:43 Ok 0
618:400/21 Crash - 43 20 May 2026 23:30:13 Ok 0
618:400/23.10 Hold 16.4K 2 20 May 2026 18:19:58 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 21 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 65 20 May 2026 23:30:24 Ok 0
618:400/36 Crash - 18 20 May 2026 19:05:49 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 20 May 2026 23:58:08 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.08, Mem Free: 129MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 9 hours, 49 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Fri May 22 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 39 22 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 41 21 May 2026 23:11:22 Ok 0
618:400/12 Crash - 41 21 May 2026 23:10:03 Ok 0
618:400/13 Crash - 40 21 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 41 21 May 2026 23:00:00 Ok 0
618:400/15 Crash - 41 21 May 2026 23:00:27 Ok 0
618:400/21 Crash - 40 21 May 2026 23:30:18 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 3 21 May 2026 19:05:41 Ok 0
618:400/24 Hold - 29 22 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 57 21 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 15 21 May 2026 19:04:42 Ok 0
618:400/38 Crash - 40 21 May 2026 23:00:13 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.00, Mem Free: 118MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 1 day, 9 hours, 49 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sat May 23 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 52 23 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 48 22 May 2026 23:16:28 Ok 0
618:400/12 Crash - 48 22 May 2026 23:10:00 Ok 0
618:400/13 Crash - 49 22 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 49 22 May 2026 23:00:03 Ok 0
618:400/15 Crash - 56 22 May 2026 23:00:12 Ok 0
618:400/21 Crash - 48 22 May 2026 23:30:12 Ok 0
618:400/23.10 Hold 54.5K 2 22 May 2026 18:29:50 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 23 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/25 Crash - 72 22 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 23 22 May 2026 19:50:57 Ok 0
618:400/38 Crash - 48 22 May 2026 23:09:07 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.00, Mem Free: 200MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 2 days, 9 hours, 49 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Sun May 24 00:00:04 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 42 24 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/11 Crash - 44 23 May 2026 23:22:08 Ok 0
618:400/12 Crash - 41 23 May 2026 23:10:06 Ok 0
618:400/13 Crash - 44 23 May 2026 23:01:12 Ok 0
618:400/14 Crash - 44 23 May 2026 23:00:06 Ok 0
618:400/15 Crash - 47 23 May 2026 23:00:55 Ok 0
618:400/21 Crash - 40 23 May 2026 23:30:16 Ok 0
618:400/23.10 Hold - 3 23 May 2026 20:07:43 Ok 0
618:400/24 Hold - 30 24 May 2026 00:00:02 Ok 0
618:400/25 Crash - 57 23 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 15 23 May 2026 19:07:53 Ok 0
618:400/38 Crash - 44 23 May 2026 23:11:54 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.16, Mem Free: 87MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 3 days, 9 hours, 49 minutes
* Origin: Net 400 Hub Eh? (618:400/1)
-
From
618:400/1@618:400/1 to
All on Mon May 25 00:00:02 2026
Node Flavour Queue Polls Last Poll Result Days
618:618/1 Crash - 56 25 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/11 Crash - 56 24 May 2026 23:27:25 Ok 0
618:400/12 Crash - 56 24 May 2026 23:13:53 Ok 0
618:400/13 Crash - 57 24 May 2026 23:13:53 Ok 0
618:400/14 Crash - 57 24 May 2026 23:13:53 Ok 0
618:400/15 Crash - 73 24 May 2026 23:14:54 Ok 0
618:400/21 Crash - 54 24 May 2026 23:13:53 Ok 0
618:400/23.10 Hold 6.2K 3 24 May 2026 20:45:00 Ok 0
618:400/24 Hold - 31 25 May 2026 00:00:01 Ok 0
618:400/25 Crash - 85 24 May 2026 23:30:23 Ok 0
618:400/36 Crash - 30 24 May 2026 23:13:53 Ok 0
618:400/38 Crash - 56 24 May 2026 23:15:10 Ok 0
... CPU: 0%, Load: 0.00, Mem Free: 177MB/961MB, Disk Free: 8.4G (43% used)
--- up 4 days, 9 hours, 49 minutes
